Hoppa till innehåll

Resultat

Resultat FSGM i estetisk truppgymnastik

Över 16 hobby

Lag TV AV Exe Total
Flora / GGF 1,95 1,85 5,05  8,85
Widia / WAU  4,60 3,90 8,00  16,50
Mirella / JKG  3,75  3,00  7,40  14,15
Akva / GGF  3,55  3,05  7,10  13,70
Gnistra / JKG  4,20  3,50  8,15  15,85

14-16 hobby

Lag TV AV Exe Total
Ziatra / GGF  3,80  3,50  7,60  14,90
Aurora / ÅKG  3,90  3,90  7,55  15,35
Ixia / JKG  3,40  3,00  7,50  13,90
Arella L / LGF  4,70  4,10  8,35  17,15

8-10 år

LagKategori
Ewelia X / JKG 9
Starla / LGF 8

12-14 hobby

LagKategori
Awida / LGF 6
Viola X / JKG 4
Violetta Y / JKG 7
Estelle / ÅKG 6
Gaia / GGF 3
Viola Y / JKG 6
Violetta Z / JKG 7
Cinea / LGF 4

10-12 år

LagKategori
Wix Y / JKG 8
Violetta X / JKG 3
Noelle / ÅKG 8
Smaragd / GGF 5
Wix X / JKG 6
Isla / LGF 4